2019年1月2日 星期三

(投資) 2018年投資績效

期末持股資料


代號 名稱 類型 投資組合佔比 成本價 現價 盈虧
AGGiShares美國核心綜合債券ETF美國債券 11.46% 109.34 106.49 -2.61%
BIVVanguard美國中期債券ETF美國債券 12.17% 84.68 81.29 -4.00%
EWT iShares MSCI台灣ETF 國際股票 0.98% 36.75 31.62 -13.96%
FM iShares MSCI 邊境市場100大ETF 國際股票 4.61% 33.16 26.15 -21.14%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 美國股票 3.81% 162.65 154.26 -5.16%
PCYInvesco新興市場主權債券ETF國際債券 5.83% 29.21 26.42 -9.55%
VNQVanguard不動產投資信託ETF美國股票 15.11% 81.37 74.57 -8.36%
VTIVanguard整體股市ETF美國股票 24.95% 116.17 127.63 9.86%
VXUSVanguard總體國際股票ETF國際股票 21.07% 55.63 47.22 -15.12%

賣出的持股


代號 名稱 買入均價 賣出價格 盈虧比例
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 112.63 105.24 -6.56%
BIV Vanguard美國中期債券ETF 87.72 80.89 -7.78%
IAGG iShares國際核心綜合債券ETF 51.76 52.50 1.43%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 144.54 180.16 24.64%
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 114.79 123.46 7.56%
XLE SPDR能源類股ETF 88.17 76.65 -13.06%
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 66.54 40.46 -39.19%

年報酬率與指數比較


本年度投資報酬率 -3.70%
美國S&P500 TR指數 -4.38%
台灣加權股價報酬指數 -4.83%

沒有留言:

張貼留言