(投資) 2017年投資績效
期末持股資料
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 | 
  | QQQ | PowerShares納斯達克100指數ETF | 美國股票 | 17.07% | 144.50 | 155.76 | 7.79% | 
  | AGG | iShares美國核心綜合債券ETF | 美國債券 | 11.00% | 111.01 | 109.33 | -1.51% | 
  | IAGG | iShares國際核心綜合債券ETF | 國際債券 | 4.04% | 51.76 | 52.05 | 0.56% | 
  | PCY | PowerShares新興市場主權債券ETF | 國際債券 | 4.32% | 29.57 | 29.54 | -0.10% | 
  | XLE | SPDR能源類股ETF | 美國股票 | 1.58% | 88.17 | 72.26 | -18.04% | 
  | XOP | SPDR標普油氣開採與生產ETF | 美國股票 | 0.81% | 66.54 | 37.18 | -44.12% | 
  | BIV | Vanguard美國中期債券ETF | 美國債券 | 6.08% | 86.55 | 83.83 | -3.14% | 
  | VSS | Vanguard美國以外全世界小型股ETF | 美國股票 | 6.54% | 114.74 | 119.23 | 3.91% | 
  | VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 國際股票 | 17.73% | 55.72 | 56.81 | 1.96% | 
  | VNQ | Vanguard不動產投資信託ETF | 美國股票 | 10.25% | 83.49 | 82.98 | -0.61% | 
  | VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國股票 | 20.58% | 113.16 | 137.25 | 21.29% | 
賣出的持股
 
 
 
 
 
 
  | 代號 | 名稱 | 買入均價 | 賣出價格 | 盈虧比例 | 
  | IVV | iShares核心標普500指數ETF | 211.71 | 247.95 | 17.11% | 
  | IJR | iShares核心標普小型股指數ETF | 118.55 | 140.50 | 18.51% | 
  | JNK | SPDR彭博巴克萊高收益債ETF | 37.88 | 37.35 | -1.41% | 
  | VWO | Vanguard
   FTSE新興市場ETF | 38.97 | 44.90 | 15.21% | 
  | VEU | Vanguard
   FTSE美國以外全世界ETF | 46.71 | 45.71 | -2.12% | 
  | VEA | Vanguard
   FTSE成熟市場ETF | 37.81 | 44.40 | 17.44% | 
  | VTI | Vanguard整體股市ETF | 110.84 | 118.35 | 6.77% | 
年報酬率與指數比較
 
 
 
  | 本年度投資報酬率 | 12.13% | 
  | 美國S&P500 TR指數 | 21.83% | 
  | 台灣加權股價報酬指數 | 19.52% | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言