期末持股資料
| 代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 | 
| IXUS | iShares MSCI核心總體國際股市ETF | 國際股票 | 
			3.82% | 70.82 | 
			57.88 | 
			-18.27% | 
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 美國股票 | 
			27.35% | 283.61 | 
			266.28 | 
			-6.11% | 
| SPHY | SPDR投資組合非投資等級債券ETF | 美國債券 | 
			5.24% | 22.75 | 
			22.34 | 
			-1.80% | 
| VNQ | Vanguard房地產ETF | 美國股票 | 
			17.96% | 86.48 | 
			82.48 | 
			-4.63% | 
| VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國股票 | 
			29.52% | 145.15 | 
			191.19 | 
			31.72% | 
| VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 國際股票 | 
			16.11% | 55.58 | 
			51.72 | 
			-6.94% | 
賣出的持股
| 代號 | 名稱 | 買入均價 | 賣出價格 | 盈虧比例 | 
| IVV | iShares核心標普500指數ETF | 385.44 | 399.99 | 3.78% | 
| TSLA | 特斯拉 | 890 | 1020 | 14.61% | 
年報酬率與指數比較
| 本年度投資報酬率 | 
			-22.31% | 
| 美國S&P 500 TR指數 | 
			-18.11% | 
| 台灣加權股價報酬指數 | 
			-18.91% | 
沒有留言:
張貼留言