期末持股資料
| 代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 | 
| IXUS | iShare MSCI核心總體國際股市ETF | 國際股票 | 2.91% | 73.50 | 70.94 | -3.48% | 
| IVV | iShares核心標普500指數ETF | 美國股票 | 6.51% | 385.44 | 476.99 | 23.75% | 
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 美國股票 | 27.18% | 256.17 | 397.85 | 55.31% | 
| VNQ | Vanguard不動產投資信託ETF | 美國股票 | 17.58% | 80.53 | 116.01 | 44.06% | 
| VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國股票 | 29.77% | 131.38 | 241.44 | 83.77% | 
| VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 國際股票 | 16.05% | 55.08 | 63.57 | 15.42% | 
賣出的持股
| 代號 | 名稱 | 買入均價 | 賣出價格 | 盈虧比例 | 
| FM | iShares MSCI邊境市場與精選新興市場ETF | 32.22 | 29.99 | -6.89% | 
| IVV | iShares核心標普500指數ETF | 408.50 | 435.15 | 6.52% | 
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 319.17 | 373.75 | 17.10% | 
| TSLA | 特斯拉 | 655 | 903 | 37.86% | 
| VNQ | Vanguard不動產投資信託ETF | 89.67 | 104.96 | 17.05% | 
| VTI | Vanguard整體股市ETF | 209.96 | 233.20 | 11.07% | 
| VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 58.84 | 64.62 | 9.83% | 
年報酬率與指數比較
| 本年度投資報酬率 | 26.21% | 
| 美國S&P500 TR指數 | 28.71% | 
| 台灣加權股價報酬指數 | 27.06% | 
沒有留言:
張貼留言