2020年1月2日 星期四

(投資) 2019年投資績效

期末持股資料


代號 名稱 類型 投資組合佔比 成本價 現價 盈虧
BNDWVanguard全世界債券ETF全球債券 3.99% 80.00 78.62 -1.73%
FM iShares MSCI 邊境市場100大ETF 國際股票 5.63% 32.22 30.35 -5.80%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 美國股票 8.64% 182.04 212.61 16.79%
VSS美國以外全世界小型股ETF國際股票 6.79% 98.13 111.10 11.67%
VNQVanguard不動產投資信託ETF美國股票 19.48% 83.14 92.79 10.40%
VTIVanguard整體股市ETF美國股票 26.66% 116.51 163.62 40.43%
VXUSVanguard總體國際股票ETF國際股票 28.81% 53.93 55.69 3.26%

賣出的持股


代號 名稱 買入均價 賣出價格 盈虧比例
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 109.34 113.58 3.88%
BIV Vanguard美國中期債券ETF 83.18 88.01 5.81%
EWT iShares MSCI台灣ETF 35.60 36.01 1.15%
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 29.18 29.36 0.61%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 158.47 185.12 16.82%
VTI Vanguard整體股市ETF 146.36 159.50 8.98%

年報酬率與指數比較


本年度投資報酬率 22.70%
美國S&P500 TR指數 31.49%
台灣加權股價報酬指數 28.92%


沒有留言:

張貼留言