(投資) 2016年投資績效
期末持股資料
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 | 
  | IVV | iShares核心標普500指數ETF | 美國股票 | 18.19% | 201.14 | 224.99 | 11.86% | 
  | AGG | iShares美國核心綜合債券ETF | 美國債券 | 12.27% | 111.47 | 108.06 | -3.06% | 
  | IJR | iShares核心標普小型股指數ETF | 美國股票 | 8.86% | 118.55 | 137.52 | 16.00% | 
  | IAGG | iShares國際核心綜合債券ETF | 國際債券 | 3.35% | 51.70 | 51.88 | 0.35% | 
  | PCY | PowerShares新興市場主權債券ETF | 國際債券 | 2.98% | 29.78 | 28.26 | -5.10% | 
  | XLE | SPDR能源類股ETF | 美國股票 | 2.42% | 88.17 | 75.32 | -14.57% | 
  | JNK | SPDR彭博巴克萊高收益債ETF | 垃圾債 | 2.71% | 39.08 | 36.45 | -6.73% | 
  | XOP | SPDR標普油氣開採與生產ETF | 美國股票 | 1.33% | 66.54 | 41.42 | -37.75% | 
  | BIV | Vanguard美國中期債券ETF | 美國債券 | 6.72% | 87.66 | 83.07 | -5.24% | 
  | VEA | Vanguard
   FTSE成熟市場ETF | 國際股票 | 10.12% | 36.13 | 36.54 | 1.13% | 
  | VEU | Vanguard
   FTSE美國以外全世界ETF | 國際股票 | 3.20% | 46.71 | 44.18 | -5.42% | 
  | VWO | Vanguard
   FTSE新興市場ETF | 國際股票 | 4.37% | 36.53 | 35.78 | -2.05% | 
  | VNQ | Vanguard不動產投資信託ETF | 美國股票 | 6.66% | 85.02 | 82.53 | -2.93% | 
  | VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國股票 | 16.81% | 103.73 | 115.32 | 11.17% | 
賣出的持股
 
 
 
 
 
 
  | 代號 | 名稱 | 買入均價 | 賣出價格 | 盈虧比例 | 
  | IEI | iShares
   3-7年期美國公債ETF | 125.91 | 126.92 | 0.80% | 
  | IVV | iShares核心標普500指數ETF | 205.56 | 210.39 | 2.35% | 
  | IJH | iShares核心標普中型股指數ETF | 132.50 | 145.67 | 9.93% | 
  | BWX | SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF | 51.92 | 53.25 | 2.56% | 
  | VXF | Vanguard中小型股延展市場ETF | 81.37 | 84.40 | 3.71% | 
  | VSS | Vanguard美國以外全世界小型股ETF | 89.12 | 96.45 | 8.22% | 
  | BIV | Vanguard美國中期債券ETF | 84.23 | 84.35 | 0.14% | 
  | VTI | Vanguard整體股市ETF | 108.49 | 112.61 | 3.80% | 
年報酬率與指數比較
 
 
 
  | 本年度投資報酬率 | 10.53% 
 
 | 
  | 美國S&P500 TR指數 | 11.96% 
 
 | 
  | 台灣加權股價報酬指數 | 15.59% 
 
 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言