期末持股資料
| 代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 | 
| IVV | iShares核心標普500指數ETF | 美國股票 | 
			18.60% | 560.40 | 
			588.68 | 
			5.03% | 
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 美國股票 | 
			45.25% | 339.66 | 
			511.23 | 
			50.51% | 
| TSLA | 特斯拉 | 美國股票 | 
			11.48% | 317.89 | 
			403.84 | 
			27.04% | 
| VEU | Vanguard FTSE美國以外全世界ETF | 國際股票 | 
			11.61% | 60.94 | 
			57.41 | 
			-5.79% | 
| VNQ | Vanguard房地產ETF | 美國股票 | 
			13.05% | 91.07 | 
			89.08 | 
			-2.19% | 
賣出的持股 
| 代號 | 名稱 | 買入均價 | 賣出價格 | 盈虧比例 | 
| NVDA | 輝達 | 123.87 | 138 | 11.41% | 
| TSLA | 特斯拉 | 221.29 | 275.74 | 24.61% | 
| VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 58.06 | 62.81 | 8.18% | 
| VTI | Vanguard整體股市ETF | 178.74 | 274.25 | 53.44% | 
| VNQ | Vanguard房地產ETF | 74.14 | 88.50 | 19.37% | 
| QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 244.01 | 446.00 | 82.78% | 
年報酬率與指數比較 
| 本年度投資報酬率 | 
			20.78% | 
| 美國S&P 500 TR指數 | 25.02% | 
| 臺灣加權股價報酬指數 | 
			31.73% | 
沒有留言:
張貼留言