2021年1月2日 星期六

(投資) 2020年投資績效

期末持股資料


代號 名稱 類型 投資組合佔比 成本價 現價 盈虧
FM iShares MSCI 邊境市場100大ETF 國際股票 6.17% 32.22 28.35 -12.01%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 美國股票 18.71% 181.73 313.74 72.64%
VNQVanguard不動產投資信託ETF美國股票 27.50% 80.94 84.93 4.93%
VTIVanguard整體股市ETF美國股票 32.59% 113.69 194.64 71.20%
VXUSVanguard總體國際股票ETF國際股票 15.03% 47.74 60.16 26.01%

賣出的持股


代號 名稱 買入均價 賣出價格 盈虧比例
BNDW Vanguard全世界債券ETF 80 78.40 -2.00%
IVV iShares核心標普500指數ETF 260 282.49 8.65%
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 232.29 290.25 24.95%
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 36.78 41.62 13.18%
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 98.13
109.20
11.28%
VTI Vanguard整體股市ETF 154.68
182.65
18.08%
VXUS Vanguard總體國際股票ETF 55.63
56.91
2.30%

年報酬率與指數比較


本年度投資報酬率 17.11%
美國S&P500 TR指數 18.40%
台灣加權股價報酬指數 27.12%

 

沒有留言:

張貼留言