2020年1月13日 星期一
2020年1月2日 星期四
(投資) 2019年投資績效
期末持股資料
代號 | 名稱 | 類型 | 投資組合佔比 | 成本價 | 現價 | 盈虧 |
BNDW | Vanguard全世界債券ETF | 全球債券 | 3.99% | 80.00 | 78.62 | -1.73% |
FM | iShares MSCI 邊境市場100大ETF | 國際股票 | 5.63% | 32.22 | 30.35 | -5.80% |
QQQ | Invesco納斯達克100指數ETF | 美國股票 | 8.64% | 182.04 | 212.61 | 16.79% |
VSS | 美國以外全世界小型股ETF | 國際股票 | 6.79% | 98.13 | 111.10 | 11.67% |
VNQ | Vanguard不動產投資信託ETF | 美國股票 | 19.48% | 83.14 | 92.79 | 10.40% |
VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國股票 | 26.66% | 116.51 | 163.62 | 40.43% |
VXUS | Vanguard總體國際股票ETF | 國際股票 | 28.81% | 53.93 | 55.69 | 3.26% |
訂閱:
文章 (Atom)